|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Thuận (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 4.44% (4 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 3.33% (3 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 3.33% (3 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 3.33% (3 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 4.44% (4 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 04/03/2021
09 |
4 Lần |
Không tăng |
|
60 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
17 |
3 Lần |
Tăng 3
|
|
36 |
3 Lần |
Không tăng |
|
57 |
3 Lần |
Không tăng |
|
00 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
09 |
5 Lần |
Không tăng |
|
76 |
5 Lần |
Không tăng |
|
82 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
17 |
4 Lần |
Tăng 3
|
|
57 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
60 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
63 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
73 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Không tăng |
|
59 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
63 |
13 Lần |
Không tăng |
|
73 |
11 Lần |
Không tăng |
|
82 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
10 Lần |
Không tăng |
|
26 |
10 Lần |
Không tăng |
|
50 |
10 Lần |
Không tăng |
|
60 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
66 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
87 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
98 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
8 Lần |
1 |
|
0 |
13 Lần |
5 |
|
9 Lần |
4 |
|
1 |
11 Lần |
1 |
|
6 Lần |
0 |
|
2 |
8 Lần |
1 |
|
11 Lần |
2 |
|
3 |
11 Lần |
3 |
|
7 Lần |
1 |
|
4 |
6 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
5 |
8 Lần |
0 |
|
14 Lần |
6 |
|
6 |
11 Lần |
2 |
|
9 Lần |
3 |
|
7 |
10 Lần |
6 |
|
7 Lần |
1 |
|
8 |
6 Lần |
0 |
|
9 Lần |
2 |
|
9 |
6 Lần |
2 |
|
| |
|